Marktstatistieken

De omzet in gestructureerde producten (met name Hefboomproducten) op Euronext Amsterdam bedroeg in 2015 9.169.510.448 (9,2 miljard) euro. In totaal werden er 1.983.047 transacties gedaan.

De marktaandelen in 2015 van de bij Nedsipa aangesloten uitgevende instellingen waren:

  Uitgevende instelling Omzet (EUR) % Aantal transacties %
1 BNP Paribas 4.121.919.765 45,0% 769.147 38,8%
2 Goldman Sachs 2.393.438.476 26,1% 305.075 15,4%
3 ING 1.682.665.293 18,4% 600,547 30,3%
4 Commerzbank 632,957,826 6,9% 213,340 10,8%
5 Citi 337,513,699 3,7% 94,923 4,8%


 

Bron: Euronext, 4-1-2016






In 2014 bedroeg de omzet in gestructureerde producten (met name Hefboomproducten) op Euronext Amsterdam 9.108.975.260 (9,1 miljard) euro. In totaal werden er 2.024.113 transacties gedaan.

De marktaandelen in 2014 van de bij Nedsipa aangesloten uitgevende instellingen waren:

  Uitgevende instelling Omzet (EUR) % Aantal transacties %
1 BNP Paribas (+ RBS) 3.679.975.864 40,4% 705.379 34,8%
2 ABN Amro 2.806.685.271 30,8% 369.427 18,3%
3 ING 1.977.266.169 21,7% 709,620 35,1%
4 Commerzbank 436,102,662 4,8% 162,679 8,0%
5 Citi 208,945,294 2,3% 77,008 3,8%


 

Bron: Euronext, 2-1-2015